Transparência SESI
Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Departamento Regional - SESI/PE
Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros do órgão colegiado, do corpo técnico e a estrutura remuneratória do SESI/PEAcesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes, órgãos colegiados e empregados
Publicação de Anos Anteriores
Não encontramos informações para o ano selecionado
Membros do Corpo Técnico 2022
| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR ESCOLAR I | 6.434 | 10.408 | 1 |
| ADMINISTRADOR ESCOLAR II | 7.077 | 11.449 | 7 |
| ADMINISTRADOR ESCOLAR III | 7.785 | 12.594 | 2 |
| ADVOGADO I | 7.094 | 11.477 | 3 |
| ADVOGADO II | 7.995 | 12.853 | 0 |
| AGENTE, ASSISTENTE I, MOTORISTA I, VIGILANTE | 1.871 | 3.031 | 210 |
| ANALISTA DE EDUCACAO | 5.331 | 8.623 | 24 |
| ANALISTA DE TI I, ANALISTA II, BIBLIOTECARIO, BIOMEDICO, ERGONOMISTA, FARMACEUTICO, FONOAUDIOLOGO, JORNALISTA, NUTRICIONISTA, PSICOLOGO | 4.941 | 7.994 | 98 |
| ANALISTA DE TI II, ANALISTA III, COORDENADOR I, ODONTOLOGO | 6.424 | 10.334 | 24 |
| ANALISTA DE TI III, ASSESSOR EXECUTIVO, COORDENADOR II, ESPECIALISTA I | 8.351 | 13.579 | 23 |
| ANALISTA I, TECNICO III | 3.801 | 6.149 | 42 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO I | 11.681 | 18.897 | 20 |
| ASSESSOR TECNICO EQ | 6.679 | 6.679 | 1 |
| ASSISTENTE II, MONITOR, TECNICO I | 2.339 | 3.768 | 93 |
| ASSISTENTE III, TECNICO II | 2.924 | 4.721 | 47 |
| AUXILIAR, OPERADOR | 1.497 | 2.422 | 31 |
| CONSULTOR COMERCIAL I | 4.355 | 7.045 | 0 |
| CONSULTOR COMERCIAL II | 5.609 | 9.056 | 11 |
| CONSULTOR COMERCIAL III | 7.225 | 11.689 | 0 |
| COORDENADOR III, ESPECIALISTA II | 10.021 | 16.191 | 6 |
| DESENVOLVEDOR I | 5.608 | 9.073 | 0 |
| DESENVOLVEDOR II | 7.669 | 12.407 | 1 |
| DESENVOLVEDOR III | 10.226 | 16.543 | 0 |
| DESENVOLVEDOR IV | 13.169 | 21.305 | 0 |
| DIRETOR | 28.958 | 46.847 | 2 |
| ENFERMEIRO | 4.994 | 8.079 | 18 |
| ENGENHEIRO II | 15.043 | 24.336 | 0 |
| ENGENHEIRO III | 19.373 | 31.341 | 0 |
| ESPECIALISTA III | 12.908 | 20.882 | 0 |
| GERENTE I, MEDICO II | 16.015 | 25.909 | 47 |
| GERENTE II, MEDICO LIDER | 19.830 | 32.040 | 8 |
| GERENTE III | 23.644 | 37.924 | 8 |
| MEDICO I | 12.025 | 19.454 | 4 |
| MOTORISTA II | 2.736 | 4.426 | 0 |
| ORIENTADOR DE ATIVIDADE FISICA | 21 | 33 | 45 |
| PROFESSOR | 26 | 42 | 214 |
| SUPERINTENDENTE SESI | 39.977 | 64.668 | 1 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.496 | 5.655 | 54 |
Nota Informativa: