Transparência SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/PE
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/PE, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação | 15.977 | 18.792 | 117,61% |
Cursos | 15.668 | 14.216 | 90,73% |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL | 4.244 | 4.087 | 96,30% |
ENSINO MÉDIO | 4.214 | 4.164 | 98,81% |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.400 | 1.453 | 60,54% |
EDUCAÇÃO CONTINUADA | 4.810 | 4.512 | 93,80% |
ENSINO SUPERIOR | 0 | 0 | 0,00% |
Eventos Educativos | 309 | 4.576 | 1.480,90% |
EVENTOS EDUCATIVOS | 309 | 4.576 | 1.480,91% |
Saúde e Segurança | |||
EMPRESAS ATENDIDAS | 7.551 | 2.200 | 29,14% |
PESSOAS ATENDIDAS | 256.314 | 81.907 | 31,96% |
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 158.972 | 169.091 | 106,37% |
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 27.510 | 43.279 | 157,32% |
VACINAS APLICADAS | 19.300 | 15.542 | 80,53% |
Cultura | |||
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 0 | 0 | 0,00% |
CONSULTAS A ACERVO | 106.141 | 58.739 | 55,34% |
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 21.267 | 8.677 | 40,80% |
Cooperação Social | |||
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 18.585 | 1.100 | 5,92% |
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | 4.806 | 0,00% |
Fonte: SESI-DN
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI/SENAI - 2022 - 2027, o Departamento Regional - SESI/PE desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/PE, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.
Indicadores Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de realização | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 73,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 86,6% | - | - | |
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas que reduziram seus riscos ocupacionais | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 88,4% | 93,2% | 105,37% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 9.415.800,00 | - | - | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 7.900 | 8.931 | 113,05% | |
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 1.400 | 1.330 | 95,00% | |
Soluções de valor agregado | |||||
ISESI Ensino Fundamental I | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Fundamental II | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
ISESI Ensino Médio | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
Expansão das matrículas no Ensino Médio | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 3.600 | 4.164 | 115,67% | |
Taxa de Aprovação da EJA Profissionalizante (Fundamental e Médio) | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 55,0% | 98,1% | 178,36% | |
Expansão do percentual de alunos do SESI matriculados em ações culturais | Potencializar a aprendizagem com cultura e inovação | - | - | - | |
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 30.391 | 32.961 | 108,46% | |
Trabalhadores atendidos com Segurança e Saúde no Trabalho - SST | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | 42.336 | 39.434 | 93,15% | |
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 62.835 | 59.940 | 95,39% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 48,57% | 48,57% | |
Desenvolvimento de competências | |||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35,0 | 21,9 | 62,65% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: - Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.
- No período de abril a junho de 2024 (2º trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
- Mapa Estratégico Sistémico - PDF - 164.48 KB
Mapa Estratégico Sistémico
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.
Indicadores Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de relização | |
---|---|---|---|---|---|
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Índice de sustentabilidade orçamentária | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | 123,8% | 123.81 | |
Índice de sustentabilidade operacional | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 136,8% | 152,3% | 111.32 | |
Margem de contribuição - Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 75,5% | 97,3% | 128.87 | |
Margem de contribuição - SSI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 62,5% | 64,9% | 103.84 | |
Receitas de serviços e convênios | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 57.780.155,85 | R$ 29.439.202,28 | 50.95 | |
Cobertura Industrial total | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 3.100 | 2.747 | 88.61 | |
ROI Publicidade e Propaganda - Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 41,5 | 106,7 | 257.11 | |
ROI Publicidade e Propaganda - SSI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 29,1 | 137,6 | 472.85 | |
Percentual de recursos destinados à atividade fim | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 89,7% | 93,2% | 103.90 | |
Impacto da folha de pessoal no orçamento | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 52,4% | 48,8% | 93.13 | |
% da Receita Líquida de Contribuição Destinado à EBC | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | 80,1% | 80.14 | |
% de Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 55,6% | 40,5% | 72.91 | |
Custo hora-aluno Ensino Fundamental I | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 9,40 | R$ 7,19 | 76.49 | |
Custo hora-aluno Ensino Fundamental II | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 9,71 | R$ 7,13 | 73.43 | |
Custo hora-aluno Ensino Médio | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 9,93 | R$ 7,79 | 78.45 | |
Custo Hora-aluno EJA Profissionalizante | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 6,82 | R$ 5,11 | 74.93 | |
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Satisfação dos clientes em SST | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 8,0 | 8,5 | 106.25 | |
Satisfação dos clientes em Promoção da Saúde | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 8,0 | 8,8 | 110.00 | |
Satisfação dos clientes em Educação Básica | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 8,0 | - | - | |
Aderência do SESI à demanda da indústria | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 88,7% | - | - | |
Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 62.835 | 58.097 | 92.46 | |
Número de trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 30.391 | 32.804 | 107.94 | |
Trabalhadores atendidos com Saúde e Segurança no Trabalho | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 42.336 | 42.078 | 99.39 | |
Índice de renovação dos contratos anuais dos serviços de SST - da carteira de operação | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 75% | - | - | |
Índice de renovação dos contratos anuais dos serviços de Promoção da Saúde - da carteira de operação | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | 75% | - | - | |
Processos e Operações | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Valor em Mídias Espontâneas | Fortalecer a comunicação interna e externa | R$ 6.165.613,00 | R$ 5.165.086,71 | 83.77 | |
Ampliação do atendimento | |||||
Taxa de aprovação da Nova EJA | Expandir o atendimento à sociedade com Educação e Ações Educativas | 33,4% | 84,5% | 252.99 | |
Taxa de aprovação da EJA profissionalizante | Expandir o atendimento à sociedade com Educação e Ações Educativas | 55,0% | 97,1% | 176.55 | |
Aprendizado e Crescimento | |||||
Integridade Sistêmica | |||||
Grau de Maturidade da Gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 3 | 3 | 100.00 | |
Desenvolvimento de Competências | |||||
Execução orçamentária dos projetos estratégicos | Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços | R$ 71.675.792,48 | R$ 22.461.396,60 | 31.34 | |
Integridade Sistêmica | |||||
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de Transparência | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 23,6% | 23.60 | |
Desenvolvimento de Competências | |||||
Índice de implantação das ações Socioambientais | Desenvolver a cultura da sustentabilidade socioambiental | 100,0% | 56,0% | 56.00 | |
Percentual de colaboradores enquadrados no conceito “atende” na avaliação de desempenho | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio e cultura de engajamento | 70% | - | - |
Fonte: SESI-PE
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo SESI/PE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sobre forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
2023
Relatório de Gestão
2022
Relatório de Gestão
2021
Relatório de Gestão