Transparência SESI
Estrutura Remuneratória 2022
SESI/PE
Cargos | Ponto Inicial (R$)* | Ponto Final (R$)* | Empregados |
---|---|---|---|
ANALISTA JR | R$ 2.740,18 | R$ 8.895,99 | 8 |
ANALISTA PL | R$ 3.333,85 | R$ 10.823,32 | 64 |
ANALISTA SR | R$ 5.741,65 | R$ 18.640,31 | 3 |
ASSISTENTE JR | R$ 1.482,62 | R$ 3.208,91 | 8 |
ASSISTENTE PL | R$ 2.004,25 | R$ 3.904,08 | 82 |
AUXILIAR SERVIÇOS I | R$ 1.100,00 | R$ 2.223,39 | 21 |
AUXILIAR SERVIÇOS II | R$ 1.339,55 | R$ 2.609,31 | 17 |
COORDENADOR I | R$ 11.642,66 | R$ 22.678,75 | 2 |
DIRETOR | R$ 25.567,61 | R$ 35.800,83 | 2 |
ENGENHEIRO JR | R$ 6.801,87 | R$ 13.249,36 | 2 |
ENGENHEIRO PL | R$ 7.913,86 | R$ 15.415,41 | 6 |
GERENTE I | R$ 12.592,72 | R$ 17.632,84 | 1 |
GERENTE DE UNIDADE I | R$ 14.140,41 | R$ 19.411,76 | 2 |
GERENTE DE UNIDADE II | R$ 14.731,71 | R$ 20.627,95 | 5 |
GERENTE III | R$ 19.005,66 | R$ 26.612,52 | 1 |
JOVEM APRENDIZ | R$ 606,00 | R$ 606,00 | 19 |
MÉDICO JR | R$ 7.822,13 | R$ 25.394,58 | 2 |
MÉDICO PL | R$ 9.100,91 | R$ 29.546,73 | 13 |
MÉDICO SR | R$ 19.667,70 | R$ 38.310,72 | 1 |
ODONTOLOGO JR | R$ 3.710,12 | R$ 7.226,94 | 1 |
ODONTOLOGO PL | R$ 4.513,91 | R$ 14.654,46 | 11 |
PROFESSOR JR, PROFESSOR/ATIVIDADE FÍSICA JR | R$ 17,26 | R$ 33,60 | 35 |
PROFESSOR PL, PROFESSOR/ATIVIDADE FÍSICA PL | R$ 22,00 | R$ 42,86 | 183 |
PROFISSIONAL SERVIÇOS | R$ 1.333,46 | R$ 3.174,63 | 9 |
SUPERINTENDENTE | R$ 35.296,24 | R$ 68.753,56 | 1 |
TECNICO ESPECIALIZADO JR | R$ 1.853,04 | R$ 3.609,55 | 4 |
TECNICO ESPECIALIZADO PL | R$ 2.046,87 | R$ 4.391,60 | 57 |
TECNICO ESPECIALIZADO SR | R$ 3.337,21 | R$ 6.500,55 | 1 |
ANALISTA ESPECIALISTA UC | R$ 9.259,37 | R$ 12.965,36 | 2 |
ANALISTA I UC | R$ 3.685,46 | R$ 7.246,88 | 24 |
ANALISTA II UC | R$ 5.175,45 | R$ 7.246,88 | 39 |
ANALISTA III UC | R$ 7.414,68 | R$ 10.382,34 | 2 |
ARQUITETO I UC, ENGENHEIRO I UC | R$ 8.431,93 | R$ 11.806,74 | 7 |
ASSISTENTE I UC | R$ 1.866,77 | R$ 2.613,93 | 29 |
ASSISTENTE II UC | R$ 1.749,68 | R$ 2.995,33 | 35 |
ASSISTENTE III UC | R$ 2.411,53 | R$ 3.376,72 | 9 |
AUXILIAR I UC | R$ 1.100,00 | R$ 1.731,75 | 3 |
AUXILIAR II UC | R$ 1.427,32 | R$ 1.959,40 | 1 |
COORDENADOR I UC | R$ 6.928,97 | R$ 9.702,24 | 3 |
COORDENADOR II UC | R$ 7.956,07 | R$ 11.140,42 | 1 |
COORDENADOR III UC | R$ 11.012,00 | R$ 15.419,46 | 1 |
ENGENHEIRO II UC | R$ 9.521,96 | R$ 13.333,05 | 1 |
GERENTE I UC | R$ 14.140,40 | R$ 19.799,98 | 4 |
GERENTE II UC | R$ 17.508,27 | R$ 24.515,81 | 6 |
JORNALISTA UC | R$ 3.248,63 | R$ 4.548,87 | 2 |
OPERADOR DE COBRANÇA UC | R$ 1.496,19 | R$ 2.914,42 | 2 |
PROFISSIONAL SERVIÇOS UC | R$ 1.333,46 | R$ 2.597,44 | 18 |
SUPERINTENDENTE UC | R$ 30.259,08 | R$ 42.370,01 | 1 |
Notas:
Estrutura Remuneratória
Mês de Referência: dezembro/ 2022
Critério de evolução na carreira:
* A evolução na carreira está suspensa
Observação 1: Temos 10 colaboradores aposentados por invalidez
Observação 2: Em virtude da integração das entidades que compõe o Sistema Fiepe, foi aprovada uma tabela salarial a ser utilizada nas Unidades Corporativas que integram o Centro de Serviços Compartilhados. As demais unidades/áreas utilizam a tabela salarial aprovada pela Alta Gestão.
Última atualização em: 20/01/2025